| 设施名称: | 沈阳站TDR测管 |
| 设施代码: | SYAZH01CTS_01 |
| 设施类型: | 长期设施 |
| 建立日期: | 2004 |
| 设计使用年限: | 10 |
| 设施面积: | 9 |
| 可进行的工作: | 土壤分层含水量 |
| 主要观测设备: | TRIME-PICO,IPH-4433305,德国生产 |
| 主要观测项目: | 土壤分层含水量 |
| 所在地点: | 辽宁省沈阳市苏家屯区十里河镇十里河村。 |
| 经度: | 123.368 |
| 纬度: | 41.5182 |
| 海拔高度: | 41 |
| 土壤类型: | 潮棕壤 |
| 植被类型: | 玉米-玉米-大豆 |
| 是否对外服务: | 是 |
| 备注: |
| 图片浏览 | 景观 布设图 工作照 其他 |
|
|