| 设施名称: | 沈阳站人工气象观测系统 |
| 设施代码: | SYAQX0102 |
| 设施类型: | 永久设施 |
| 建立日期: | 1998 |
| 设计使用年限: | 永久 |
| 设施面积: | 10 |
| 可进行的工作: | 补充自动观测系统,测定温度、湿度、风速等基本项目。 |
| 主要观测设备: | 在气象局部门自行购买的设备,以天津仪器厂的设备为主,部分为上海长望设备厂的设备。 |
| 主要观测项目: | 补充自动观测系统,测定温度、湿度、风速等基本项目。 |
| 所在地点: | 辽宁省沈阳市苏家屯区十里河镇十里河村。 |
| 经度: | 123.3683 |
| 纬度: | 41.5182 |
| 海拔高度: | 41 |
| 土壤类型: | 潮棕壤 |
| 植被类型: | 自然植被 |
| 是否对外服务: | 是 |
| 备注: |
| 图片浏览 | 景观 布设图 工作照 其他 |
|
|