| 设施名称: | 农田生态系统与大气之间NOx交换通量观测 |
| 设施代码: | SYAGC003 |
| 设施类型: | 长期设施 |
| 建立日期: | 2016 |
| 设计使用年限: | 10 |
| 设施面积: | 20 |
| 可进行的工作: | 采用自动关闭格箱技术,收集气体样品用以测定N2O和NO排放速率 |
| 主要观测设备: | 建立自动监测系统,可以连续测定土壤NO&N2O排放速率 |
| 主要观测项目: | 生态系统尺度上观测NOx的排放通量-空气动力学浓度梯度法 |
| 所在地点: | 辽宁省沈阳市苏家屯区十里河镇十里河村。 |
| 经度: | 123.368 |
| 纬度: | 41.5182 |
| 海拔高度: | 41 |
| 土壤类型: | 潮棕壤 |
| 植被类型: | 玉米 |
| 是否对外服务: | 是 |
| 备注: |
| 图片浏览 | 景观 布设图 工作照 其他 |
|
|