| 设施名称: | 沈阳站生物炭添加对土壤性质的影响 |
| 设施代码: | SYAGC002 |
| 设施类型: | 长期设施 |
| 建立日期: | 2013 |
| 设计使用年限: | 10 |
| 设施面积: | 400 |
| 可进行的工作: | 生物炭添加对土壤水分、养分、环境效益、作物产量等; |
| 主要观测设备: | 了解生物炭添加对土壤性质的影响 |
| 主要观测项目: | 土壤有机碳、氮;铵态氮、硝态氮、微生物生物量碳氮。玉米每个生育期采样一次。 |
| 所在地点: | 辽宁省沈阳市苏家屯区十里河镇十里河村。 |
| 经度: | 123.3678 |
| 纬度: | 41.5178 |
| 海拔高度: | 41 |
| 土壤类型: | 潮棕壤 |
| 植被类型: | 玉米 |
| 是否对外服务: | 是 |
| 备注: |
| 图片浏览 | 景观 布设图 工作照 其他 |
|
|