| 设施名称: | 磷肥微区试验 |
| 设施代码: | SYAGC001 |
| 设施类型: | 长期设施 |
| 建立日期: | 1997 |
| 设计使用年限: | 20 |
| 设施面积: | 300 |
| 可进行的工作: | 每年作物籽实、秸秆产量及其全P含量,0-20cm和20-40cm土壤全磷和速效磷含量,土壤磷组分(Hedley分级法分析)和磷形态(核磁共振法),土壤吸附能力, 土壤磷淋失风险。 |
| 主要观测设备: | 无设备 |
| 主要观测项目: | 不同施肥模式(每年施肥和每六年一次施磷)对作物产量、土壤磷有效性、磷组分(磷分析方法)、磷形态(核磁共振)变化及土壤磷吸附能力与淋失风险 |
| 所在地点: | 辽宁省沈阳市苏家屯区十里河镇十里河村。 |
| 经度: | 123.368 |
| 纬度: | 41.5182 |
| 海拔高度: | 41 |
| 土壤类型: | 潮棕壤 |
| 植被类型: | 玉米 |
| 是否对外服务: | 是 |
| 备注: |
| 图片浏览 | 景观 布设图 工作照 其他 |
|
|