样品名称: | 沈阳站辽宁区域土壤发生层滨海潮滩盐土土样 |
样品编码: | 21021320160921ST0471711SYA |
土壤类型: | 滨海潮滩盐土 |
母质: | 河流沉积物 |
采集地点: | 辽宁省大连市金州区大魏家镇金龙村西2公里 |
植被类型: | 高草地 |
采样深度: | 0-10 |
采样时间: | 2016-09-21 |
前处理: | 自然风干,原装保存 |
样品形态: | 原状 |
保存介质: | 1000mL白色密封塑料瓶 |
保存量: | 1000 |
保存地点: | 沈阳生态站样品室(十里河) |
是否对外服务: | 是 |
备注: |